Mücevher Taşlarının Kırılma İndisi Değerleri (Referans Tablosu)
Aşağıdaki tablo, mücevher taşlarının refraktometre ile ölçüldüğünde gösterdikleri kırılma indisi değerlerini özetler.
| Taş | Kırılma İndisi |
|---|---|
| Elmas | 2.417 |
| Mozanit | 2.648 – 2.691 |
| Korundum (Yakut, Safir) | 1.762 – 1.770 |
| Krizoberil (Aleksandrit dahil) | 1.746 – 1.755 |
| Topaz | 1.609 – 1.643 |
| Spinel | 1.718 |
| Beril (Zümrüt, Akuvamarin) | 1.577 – 1.583 |
| Turmalin | 1.624 – 1.644 |
| Kuvars (Ametist, Sitrin dahil) | 1.544 – 1.553 |
| Garnet Almandin | 1.760 – 1.830 |
| Garnet Pirop | 1.730 – 1.760 |
| Garnet Spesartit | 1.795 – 1.815 |
| Garnet Grasular (Tsavorit, Hessonit) | 1.738 – 1.745 |
| Garnet Andradit (Demantoit) | 1.875 – 1.940 |
| Peridot | 1.654 – 1.690 |
| Tanzanit (Zoisit) | 1.691 – 1.704 |
| İyolit | 1.542 – 1.551 |
| Spodümen (Kunzit, Hiddenit) | 1.660 – 1.681 |
| Kyanit | 1.716 – 1.731 |
| Apatit | 1.628 – 1.649 |
| Flüorit | 1.434 |
| Labradorit / Feldspat | 1.560 – 1.570 |
| Aytaşı | 1.518 – 1.526 |
| Jadeit Jade | 1.660 – 1.680 |
| Nefrit Jade | 1.606 – 1.632 |
| Opal | 1.420 – 1.430 |
| Ateş Opali | 1.450 |
| Diyopsit | 1.675 – 1.701 |
| Prehnit | 1.61 – 1.64 |
| Rodonit | 1.733 – 1.747 |
| Skapolit | 1.550 – 1.564 |
| Vezüvyanit | 1.713 – 1.718 |
| Zirkon (Yüksek) | 1.925 – 1.984 |
| Zirkon (Orta) | 1.875 – 1.905 |
| Zirkon (Düşük) | 1.810 – 1.815 |
| Kübik Zirkonya | 2.150 |
| Rodokrozit | 1.597 – 1.817 |
| Pektolit / Larimar | 1.599 – 1.628 |
| Stavrolit | 1.736 – 1.746 |
| Kehribar | 1.540 |
| Fildişi | 1.535 – 1.540 |
| Jet / Oltu Taşı | 1.660 |
| Mercan | 1.560 – 1.570 |
| Ammolit | 1.520 – 1.680 |

Yorum ekle