
Resmin yazı halini gerektiğinde kopyalamanız için aşağıdadır.
Renkte üç tane faktör rol oynar : – RENKLER / HUE
| RENKLER |
| IME |
| IME |
| İSİMKırmızıTuruncumsu kırmızıKırmızı turuncu veya turuncu kırmızı Kırmızımsı turuncuTurunc uSarımsı turuncu Turuncumsu sarıSarıYeşilimsi sarıSarı-yeşil veya yeşil-sarıGüçlü sarımsı yeşilSarımsı yeşil Hafif sarımsı yeşilYeşilÇok hafif mavimsi yeşilMavimsi yeşilÇok güçlü mavimsi yeşilYeşil-mavi veya mavi-yeşilÇok güçlü yeşilimsi maviÇok hafif yeşilimsi maviMaviMenekşemsi maviMavimsi men e kşeM enekşeMavimsi mor MorKırmızımsı morKırmızı-mor veya mor-kırmızı Güçlü morumsu kırmızıHafif morumsu kırmızı |
-TON/TONE
TON SKALA KOD İSİM HEX RGB
| c (Colorless) | Renksiz veya beyaz. FFFFFF | R:255 G:255 3:255 | |
| exl (Extremely Light) Aşırı açık. | F8F8F8 | R:248 G:248 B:248 | |
| v I (Very Light) | Çok açık. | FOF0F0 | R:240 G:240 B:240 |
| I (Light) | Açık. | E8E8E8 | R:232 G:232 8:232 |
| ml (Medium Light) | Orta açık. | D6D6D6 | R:214 G:214 B:214 |
| m (Medium) | Orta. | C5C5C5 | R:197 G:197 B:197 |
| md (Medium Dark) | Orta koyu. | A3A3A3 | R:163 G:163 B:163 |
| d (Dark) | Koyu. | 888888 | R:136 G:136 B:136 |
| vd (Very Dark) | Çok koyu. | 646464 | R:100 G:100 3:100 |
| exd (ExtremelyDark) Aşırı koyu. | 424242 | R:66 G:66 B:66 | |
| bl (Bleck) | Siyah. | 000000 | R:0 G:0 B:0 |

Add comment
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.